“`html

13 Haziran tarihli son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sürekli olarak takip ediliyor. “Son depremler nerede ve ne zaman gerçekleşti?” soruları sıkça gündeme geliyor. AFAD tarafından sağlanan güncel bilgilere göre, bu sabah saat 01:56’da Çanakkale’de 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. İnsanlar, “Deprem nerede oldu?” sorusunun peşinde. İşte AFAD ile Kandilli 13 Haziran tarihli son depremler listesi…

AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 17:18:33 | 38.85972 | 37.39278 | 7.1 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-06-12 17:02:41 | 38.26 | 30.005 | 8.16 | ML | 2.0 | Çivril (Denizli) | Detay |
2025-06-12 17:01:30 | 39.23583 | 28.95583 | 5.93 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.12 17:31:09 36.5898 25.6117 3.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 17:20:10 38.4305 37.5147 4.7 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.06.12 17:18:32 38.8573 37.2952 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.06.12 17:02:41 38.2462 30.0683 9.0 -.- 2.0 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.06.12 17:01:30 39.1887 29.0505 11.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 16:03:32 36.1708 33.5060 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

“`