
Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki, bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

DEPREM HABERLERİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.04’te, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 167 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 09:14:42 | 39.24306 | 28.16083 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 09:09:17 | 39.19278 | 28.94111 | 7.29 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-18 09:07:42 | 39.35 | 28.04389 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 09:07:07 | 39.17694 | 28.2325 | 6.19 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 09:02:22 | 39.25139 | 28.95861 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-18 08:59:23 | 39.15861 | 28.25194 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 08:55:49 | 39.23694 | 28.17111 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 08:39:15 | 39.21361 | 28.17444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 08:33:43 | 39.22306 | 28.17444 | 6.34 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 08:17:06 | 39.20389 | 28.14611 | 8.8 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 08:13:32 | 39.23722 | 28.21556 | 9.8 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 07:53:09 | 39.21028 | 28.17889 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 07:51:52 | 39.16111 | 28.27167 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 07:47:07 | 39.17278 | 28.2575 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 07:46:04 | 39.17833 | 28.25083 | 7.03 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 07:42:11 | 39.03139 | 28.28111 | 6.84 | ML | 1.5 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-18 07:41:20 | 37.89306 | 36.65222 | 6.97 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-18 07:31:46 | 39.25722 | 28.93361 | 7.48 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-18 07:27:04 | 39.22444 | 28.90556 | 6.97 | ML | 2.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-18 07:08:41 | 39.21333 | 28.13722 | 6.98 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 07:07:59 | 40.60167 | 32.32556 | 6.95 | ML | 1.0 | Gerede (Bolu) | |
| 2025-11-18 07:02:15 | 39.22167 | 28.13667 | 6.99 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:46:53 | 39.1675 | 28.25083 | 6.98 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:45:25 | 39.26139 | 28.13306 | 6.95 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:36:26 | 39.21861 | 28.18806 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:35:11 | 39.20417 | 28.16306 | 6.97 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:32:30 | 34.33944 | 32.96917 | 12.84 | ML | 2.9 | Akdeniz | |
| 2025-11-18 06:27:10 | 39.21667 | 28.1825 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:21:25 | 38.1075 | 36.4475 | 6.63 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-18 06:18:26 | 39.22444 | 28.18472 | 6.98 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:09:56 | 39.20056 | 28.175 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:09:22 | 39.20472 | 28.19028 | 6.97 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:08:31 | 39.22028 | 28.16778 | 7.01 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:04:32 | 39.35361 | 28.04972 | 6.85 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 06:00:56 | 39.21083 | 28.17222 | 7.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:59:37 | 39.19056 | 28.13944 | 6.7 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:38:00 | 39.16306 | 28.16 | 6.91 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:36:39 | 39.18833 | 28.21472 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:35:19 | 38.15 | 38.55722 | 6.97 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2025-11-18 05:34:24 | 39.1775 | 28.235 | 6.87 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:30:46 | 39.2075 | 28.17167 | 6.97 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:28:05 | 39.2025 | 28.17194 | 6.98 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:26:17 | 39.20944 | 28.16806 | 7.01 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:25:57 | 39.22389 | 28.18389 | 7.01 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:22:23 | 39.20972 | 28.15194 | 6.79 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:17:46 | 39.15111 | 28.20417 | 7.05 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:15:45 | 37.3225 | 37.04583 | 7.0 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-18 05:14:16 | 39.22444 | 28.18417 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:14:14 | 38.77306 | 38.25167 | 7.01 | ML | 1.5 | Arguvan (Malatya) | |
| 2025-11-18 05:13:19 | 39.13694 | 28.32861 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:11:26 | 39.21556 | 28.17778 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:01:56 | 39.21806 | 28.17444 | 6.98 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 05:00:43 | 39.22583 | 28.18111 | 7.01 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 04:45:49 | 39.21556 | 28.18083 | 7.02 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 04:41:36 | 39.23917 | 28.16056 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 04:38:23 | 36.035 | 27.27694 | 19.38 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [74.75 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-11-18 04:21:43 | 39.21111 | 28.1775 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 04:07:23 | 39.22028 | 28.16861 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 04:02:24 | 39.14194 | 28.20778 | 6.91 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 04:00:44 | 39.16694 | 28.18 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:58:17 | 39.25639 | 28.16056 | 6.6 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:55:54 | 40.80667 | 31.45306 | 7.0 | ML | 1.3 | Yığılca (Düzce) | |
| 2025-11-18 03:54:18 | 38.46222 | 30.53139 | 7.0 | ML | 1.0 | Şuhut (Afyonkarahisar) | |
| 2025-11-18 03:50:19 | 39.21167 | 28.30611 | 6.23 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:44:26 | 39.24083 | 28.185 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:41:01 | 39.23972 | 28.16944 | 4.81 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:39:33 | 39.2175 | 28.20306 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:25:03 | 39.07 | 24.34278 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | |
| 2025-11-18 03:22:38 | 39.07056 | 24.44083 | 7.0 | ML | 3.6 | Ege Denizi | |
| 2025-11-18 03:11:30 | 39.21806 | 28.14056 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:09:57 | 39.24194 | 28.18944 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:06:59 | 39.34111 | 28.04694 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:05:24 | 39.36694 | 28.05389 | 7.01 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 03:04:49 | 39.20306 | 28.19333 | 4.58 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:55:46 | 39.2075 | 28.19861 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:53:59 | 39.20472 | 28.20083 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:53:34 | 39.21417 | 28.19306 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:48:46 | 39.20778 | 28.18056 | 7.09 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:41:08 | 39.19 | 28.16917 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:37:48 | 38.49056 | 26.35167 | 8.31 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [08.15 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-11-18 02:23:52 | 39.21167 | 28.19417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:20:34 | 39.21444 | 28.18 | 5.64 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 02:10:08 | 39.21361 | 28.17667 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:59:05 | 39.20361 | 28.20361 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:47:38 | 39.20444 | 28.28694 | 10.16 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:46:15 | 40.74361 | 27.39139 | 7.1 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [04.90 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2025-11-18 01:46:09 | 39.5925 | 40.64278 | 7.0 | ML | 1.0 | Tercan (Erzincan) | |
| 2025-11-18 01:44:13 | 37.99694 | 31.07194 | 7.0 | ML | 1.1 | Gelendost (Isparta) | |
| 2025-11-18 01:35:57 | 39.19222 | 28.02333 | 7.0 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-11-18 01:28:44 | 39.18694 | 28.23583 | 6.35 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:23:59 | 39.23028 | 28.05056 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:12:58 | 39.1725 | 28.26083 | 6.36 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:11:18 | 39.24139 | 28.1525 | 5.25 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 01:08:47 | 39.17222 | 28.25944 | 7.3 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 00:55:45 | 39.23917 | 28.17111 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 00:49:09 | 39.24528 | 28.16611 | 5.75 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 00:47:20 | 39.22778 | 28.19306 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 00:45:51 | 39.21667 | 28.20694 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-18 00:40:00 | 40.97167 | 39.67583 | 6.93 | ML | 1.4 | Ortahisar (Trabzon) | |
| 2025-11-18 00:26:51 | 39.19944 | 27.99333 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.11.18 09:14:42 39.2308 28.1437 11.9 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 09:09:15 39.1668 28.9993 24.7 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.18 09:02:21 39.2982 28.9517 5.4 -.- 1.1 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.18 08:55:49 39.2200 28.1732 6.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 08:33:43 39.2305 28.1443 7.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 08:17:07 39.1573 28.1637 8.8 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 08:13:33 39.2175 28.2013 7.1 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 08:04:22 39.2580 29.0105 5.1 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.18 07:53:07 39.2132 28.1157 9.9 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 07:47:07 39.1685 28.2358 9.2 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 07:46:03 39.1712 28.2320 8.5 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 07:42:10 39.0768 28.2413 12.8 -.- 1.8 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.18 07:41:19 37.8938 36.6343 9.1 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.18 07:31:45 39.2412 28.9307 3.3 -.- 2.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.18 07:27:04 39.2493 28.9318 7.0 -.- 3.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.18 07:08:40 39.2287 28.1247 6.3 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 07:02:15 39.2323 28.1480 9.0 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 06:57:32 40.6352 32.3370 5.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-GEREDE (BOLU) İlksel
2025.11.18 06:36:59 38.0543 37.5442 3.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.18 06:36:26 39.1992 28.1663 10.5 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 06:32:35 34.6623 32.7977 13.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.11.18 06:22:23 34.5083 32.5922 7.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.11.18 06:21:23 38.0923 36.4975 4.5 -.- 2.2 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.18 06:18:25 39.2100 28.1435 9.8 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 06:09:21 39.2148 28.1602 8.4 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 06:04:32 39.3657 28.0127 8.2 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:36:37 39.2260 28.1468 8.0 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:30:46 39.1935 28.1730 9.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:29:29 39.2808 28.3183 6.3 -.- 1.5 -.- KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:28:05 39.1865 28.1683 14.7 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:26:16 39.1908 28.1573 14.1 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:22:22 39.2367 28.1288 9.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:15:44 37.2827 37.0163 6.2 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.18 05:14:15 39.2282 28.1858 6.4 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:13:17 39.2012 28.2880 12.2 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:11:26 39.2130 28.1737 9.5 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:01:56 39.2090 28.1458 8.1 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 05:00:42 39.2158 28.1493 9.1 -.- 2.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 04:54:56 39.2248 28.1547 11.5 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 04:48:48 39.2062 28.2017 13.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 04:45:49 39.1978 28.1597 10.6 -.- 3.2 2.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 04:38:22 36.0273 27.2052 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.11.18 04:35:02 40.3743 27.4983 15.4 -.- 1.3 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.11.18 04:21:42 39.2113 28.1478 11.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 04:07:23 39.2408 28.0987 8.5 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 04:02:22 39.2100 28.1648 10.7 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 03:54:18 38.4462 30.5380 11.6 -.- 1.2 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.11.18 03:50:19 39.1943 28.3145 7.6 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 03:25:06 39.0223 24.3602 2.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.11.18 03:22:37 38.9750 24.1867 5.0 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel
2025.11.18 03:11:29 39.2323 28.0635 13.1 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 03:09:56 39.2230 28.1393 11.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 03:06:58 39.3855 28.0505 6.3 -.- 2.7 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 03:05:24 39.3752 28.0375 7.5 -.- 1.7 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 03:04:49 39.2307 28.1858 7.8 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 02:55:47 39.1842 28.2260 12.4 -.- 1.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 02:53:59 39.1958 28.1720 8.8 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 02:53:34 39.2027 28.1612 10.1 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 02:37:47 38.4838 26.3710 14.2 -.- 2.3 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2025.11.18 02:23:52 39.1720 28.1015 10.1 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 02:23:21 39.0810 28.3525 11.5 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.18 01:47:41 39.0892 28.3528 4.8 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.18 01:46:11 39.5868 40.6712 1.8 -.- 1.1 -.- YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) REVIZE01 (2025.11.18 01:46:15)
2025.11.18 01:44:13 38.0105 31.0660 16.2 -.- 1.4 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2025.11.18 01:35:57 39.1712 27.9932 9.4 -.- 1.3 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.18 01:28:44 38.7978 28.3870 22.8 -.- 1.4 -.- KINIK-KOPRUBASI (MANISA) İlksel
2025.11.18 01:24:00 39.1952 28.0065 9.1 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 01:12:58 39.1478 28.2535 14.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 01:08:47 39.1572 28.2320 10.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 00:49:09 39.2595 28.1715 7.6 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 00:47:20 39.2253 28.1090 8.4 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 00:45:51 39.1558 28.1975 18.0 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 00:22:11 39.2008 28.1340 10.8 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 00:18:40 40.2695 24.1268 6.7 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.11.18 00:13:04 39.1993 28.1272 11.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.18 00:04:08 39.0017 24.1938 8.7 -.- 4.7 4.7 YUNANISTAN İlksel

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ